 
        
         
		
		| CORPORATE PROFILE | 2 | 
| İŞBANK IN FIGURES | 4 | 
| İŞBANK’S VISION, OBJECTIVES, VALUES AND STRATEGY | 6 | 
| İŞBANK SINCE 1924 | 8 | 
| FIRSTS AND INNOVATIONS | 9 | 
| CHAIRMAN’S MESSAGE | 10 | 
| CEO’S MESSAGE | 12 | 
| THE GLOBAL ECONOMY | 14 | 
| THE TURKISH ECONOMY | 16 | 
| BANKING SECTOR | 18 | 
| İŞBANK AND ITS ACTIVITIES IN 2014 | 22 | 
| SUBSIDIARIES | 42 | 
| CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES | 46 | 
| İŞBANK AND SUSTAINABILITY | 50 | 
| ANNUAL REPORT COMPLIANCE OPINION | 51 | 
| BOARD OF DIRECTORS | 52 | 
| EXECUTIVE COMMITTEE | 54 | 
| ORGANIZATION CHART | 56 | 
| CHANGES IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE | 58 | 
| MANAGERS OF INTERNAL SYSTEMS | 58 | 
| INFORMATION ABOUT THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS | 58 | 
| İŞBANK COMMITTEES | 59 | 
| HUMAN RESOURCES FUNCTIONS AT İŞBANK | 62 | 
| INFORMATION ON THE TRANSACTIONS CARRIED OUT WITH İŞBANK’S RISK GROUP | 63 | 
| ACTIVITIES FOR WHICH SUPPORT SERVICES ARE RECEIVED IN ACCORDANCE WITH THE REGULATION ON PROCUREMENT OF SUPPORT SERVICES FOR BANKS | 63 | 
| İŞBANK’S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY | 64 | 
| SUMMARY REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS | 65 | 
| AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING | 66 | 
| DIVIDEND DISTRIBUTION PROPOSAL | 67 | 
| CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE REPORT | 68 | 
| AUDIT COMMITTEE’S ASSESSMENTS ON THE OPERATION OF INTERNAL CONTROL, INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT SYSTEMS AND ITS ACTIVITIES IN THE REPORTED PERIOD | 76 | 
| EXPLANATIONS ON FINANCIAL CONDITION, PROFITABILITY AND SOLVENCY | 79 | 
| INFORMATION ON RISK MANAGEMENT POLICIES APPLIED PER RISK TYPES | 80 | 
| İŞBANK CREDIT RATINGS | 82 | 
| UNCONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT THEREON | 83 | 
| CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF AND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2014 WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT THEREON | 151 | 
| FINANCIAL HIGHLIGHTS AND KEY RATIOS FOR THE FIVE-YEAR PERIOD | 227 | 
| DIRECT AND INDIRECT SUBSIDIARIES | 229 | 
| CHANGES IN SHARE PERCENTAGES IN SUBSIDIARIES | 231 | 
| INFORMATION TO SHAREHOLDERS | 232 | 
 
	
	 
					 
				 
				 
                 
                
             
                         
                    
 
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                    
