
Başlıca Finansal Göstergeler ve Ortaklık Yapısı
%16,1
Toplam Aktifler
İş Bankası’nın toplam aktifleri 2009 yılında %16,1 oranında artışla 113,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
%42,8
Özkaynaklar
Özkaynaklar 2009 yılında %42,8 artarak 13,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir
%13,6
Mevduat
Toplam Mevduat 72,2 milyar TL’ye ulaşırken artış oranı %13,6 olarak kaydedilmiştir.
| (Milyon TL) | 31/12/2008 | 31/12/2009 | Değişim (%) |
|---|---|---|---|
| Aktif Toplamı | 97.552 | 113.223 | 16,1 |
| Krediler | 47.610 | 48.335 | 1,5 |
| Mevduat | 63.539 | 72.177 | 13,6 |
| Özkaynaklar | 9.449 | 13.494 | 42,8 |
| Net Dönem Kârı | 1.509 | 2.372 | 57,2 |
| Brüt Dönem Kârı | 3.412 | 5.232 | 53,3 |
| 31/12/2008 | 31/12/2009 | |
|---|---|---|
| Faiz Getirili Aktifler / Aktif Toplamı | 92,8 | 91,7 |
| Krediler / Aktif Toplamı | 48,8 | 42,7 |
| Kredi / Mevduat | 74,9 | 67,0 |
| Takipteki Krediler / Toplam Krediler | 4,4 | 5,4 |
| Özel Karşılık Oranı | 100,0 | 100,0 |
| Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat | 13,8 | 15,6 |
| Özkaynaklar / Pasif Toplamı | 9,7 | 11,9 |
| Sermaye Yeterlilik Rasyosu | 15,2 | 18,3 |
| Ortalama Aktif Kârlılığı | 1,7 | 2,3 |
| Ortalama Özkaynak Kârlılığı | 15,1 | 20,7 |
| Faaliyet Giderleri / Faaliyet Gelirleri | 45,2 | 34,0 |
